CSC Logistics is an international freight service company. We main in South east Asia (Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Indonesia, India, Vietnam…), Australia, Newzealand, Canada, United States(USA), Europe and other countries all over the world. Singapore CSC Logistics (csc.com.sg) will service for Asian countries and South Pacific and Oceania region (Such as Australia, New Zealand, etc).

Geo | ISP | Loss | Last | Avg | Best | Worst | StDev |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada, BC, Vancouver | Shaw | 0% | 220.34 | 222.8 | 220.08 | 229.96 | 3.43 |
USA, CA, Fremont | Hurricane | 0% | 175.29 | 175.2 | 174.88 | 175.68 | 0.27 |
USA, CA, Fremont | IT7 FMT2 | 0% | 175.14 | 175.4 | 174.68 | 176.15 | 0.51 |
USA, CA, Fremont | Linode | 0% | 174.42 | 174.57 | 174.2 | 175.19 | 0.34 |
USA, CA, San Francisco | Digital Ocean | 0% | 178.86 | 179.27 | 178.86 | 179.65 | 0.32 |
USA, CA, Santa Clara | Hurricane | 0% | 176.65 | 175.66 | 174.9 | 176.65 | 0.54 |
USA, CA, Los Angeles | Hurricane | 0% | 175.24 | 175.06 | 174.86 | 175.29 | 0.18 |
USA, CA, Los Angeles | DMIT | 0% | 224.94 | 206.38 | 168.29 | 225.85 | 26.72 |
USA, CA, Los Angeles | Vultr | 0% | 172.53 | 171.06 | 168.57 | 172.53 | 1.72 |
USA, CA, Los Angeles | NetActuate | 0% | 188.66 | 188.9 | 188.36 | 189.41 | 0.34 |
USA, WA, Seattle | 0% | 158.87 | 158.22 | 156.92 | 159.32 | 0.93 | |
USA, CO, Denver | Cogent | 0% | 208.87 | 208.95 | 208.19 | 209.83 | 0.53 |
USA, CO, Denver | NetActuate | 0% | 204.66 | 204.47 | 203.97 | 204.76 | 0.33 |
USA, TX, Fort Worth | AT&T | 0% | 206.05 | 205.23 | 202.95 | 207.44 | 1.8 |
USA, TX, Dallas | NetActuate | 0% | 211.55 | 210.72 | 207.2 | 211.72 | 1.59 |
USA, MO, Kansas City | Rozint | 0% | 218.84 | 219.18 | 217.72 | 221.05 | 1.16 |
USA, IL, Chicago | FDC/AS30058 | 0% | 226.84 | 227.84 | 226.84 | 228.9 | 0.6 |
USA, IL, Chicago | NetActuate | 0% | 206.27 | 207.23 | 206.24 | 209.34 | 1.05 |
USA, IL, Chicago | Infraly | 0% | 226.96 | 227.18 | 226.96 | 227.8 | 0.3 |
USA, NY, Buffalo | ColoCrossing | 0% | 226.73 | 238.88 | 226.73 | 241.87 | 5.44 |
USA, VA, Ashburn | NetActuate | 0% | 241.01 | 241.36 | 241.01 | 241.71 | 0.26 |
USA, NY, New York | Hurricane | 0% | 208.73 | 209.04 | 208.55 | 209.77 | 0.47 |
Canada, QC, Montreal | OVH | 0% | 267.01 | 267.09 | 266.84 | 267.53 | 0.24 |
Chile, Santiago | NetActuate | 0% | 301.52 | 300.88 | 299.91 | 301.59 | 0.58 |
Brazil, Sao Paulo | NetActuate | 0% | 348.61 | 348.45 | 348.24 | 348.76 | 0.19 |
Brazil, Sao Paulo | HyperFilter | 0% | 308.87 | 308.89 | 308.62 | 309.28 | 0.24 |
Morocco, Fez | Hostoweb | 0% | 173.43 | 172.93 | 172.43 | 173.43 | 0.36 |
Spain, Madrid | NetActuate | 0% | 161.61 | 161.5 | 160.97 | 161.91 | 0.35 |
UK, Manchester | NetActuate | 0% | 161.24 | 161.12 | 160.69 | 161.77 | 0.37 |
UK, London | FDC/AS30058 | 0% | 172.19 | 173.47 | 172.19 | 174.92 | 1.13 |
France, Paris | Online.net | 0% | 150.02 | 150.28 | 149.92 | 150.83 | 0.38 |
France, Paris | NetActuate | 0% | 155.07 | 154.63 | 154.34 | 155.07 | 0.23 |
Netherlands, Amsterdam | Online.net | 0% | 158.04 | 158.06 | 157.73 | 158.42 | 0.24 |
Netherlands, Amsterdam | Eranium | 0% | 320.76 | 307.23 | 238.56 | 321.33 | 30.71 |
Norway, Sandefjord | Gigahost | 0% | 172.59 | 172.4 | 171.78 | 173.16 | 0.54 |
Switzerland, Zurich | iFog | 0% | 148.87 | 149.1 | 148.79 | 149.5 | 0.25 |
Germany, Frankfurt | ZetNet | 0% | 155.49 | 155.04 | 154.61 | 155.71 | 0.41 |
Germany, Nuremberg | NetActuate | 0% | 169.26 | 169.47 | 169.02 | 170.17 | 0.37 |
Austria, Vienna | PipeHost | 0% | 161.41 | 160.88 | 160.53 | 161.41 | 0.3 |
Romania, Bucharest | ZetNet | 0% | 175.61 | 175.48 | 174.94 | 175.72 | 0.28 |
Romania, Bucharest | M247 | 0% | 263.54 | 263.88 | 263.54 | 264.38 | 0.28 |
Turkey, Bursa | Oneprovider | 0% | 193.81 | 196.8 | 193.63 | 210.64 | 6.2 |
Cyprus, Limassol | CL8 | 0% | 294.86 | 295.24 | 294.3 | 297.04 | 0.97 |
Israel, Tel Aviv | Oneprovider | 0% | 302.28 | 303.34 | 302.14 | 305.49 | 1.16 |
UAE, Dubai | Bamboozle | 0% | 342.55 | 342.75 | 342.55 | 343.1 | 0.17 |
UAE, Dubai | NetActuate | 0% | 161.97 | 161.22 | 160.88 | 161.97 | 0.36 |
Iran, Tabriz | ArvanCloud | 0% | 241.15 | 240.95 | 240.49 | 241.35 | 0.31 |
Iran, Tehran | Iranet | 0% | 336.8 | 338.76 | 323.79 | 352.29 | 10.6 |
Iran, Tehran | MHOST | 0% | 243.96 | 243.8 | 243.19 | 244.45 | 0.37 |
India, Mumbai | Vultr | 0% | 63.81 | 63.58 | 63.09 | 63.89 | 0.26 |
India, Bengaluru | Digital Ocean | 0% | 38.55 | 38.04 | 37.76 | 38.55 | 0.29 |
India, Chennai | NetActuate | 0% | 32.42 | 32.7 | 32.42 | 33.26 | 0.29 |
Bangladesh, Jessore | Race Online | 0% | 52.93 | 53.4 | 52.81 | 54.01 | 0.45 |
Bangladesh, Dhaka | Dot Internet | 0% | 109.5 | 104.71 | 101.14 | 109.5 | 2.58 |
Bangladesh, Dhaka | Fiber@Home | 0% | 61.44 | 60.9 | 60.51 | 61.44 | 0.34 |
Bangladesh, Dhaka | Summit | 0% | 48.73 | 48.49 | 48.01 | 49.22 | 0.43 |
Bangladesh, Dhaka | BTCL | 0% | 48.69 | 48.95 | 48.69 | 49.73 | 0.36 |
Bangladesh, Dhaka | Hello Tech | 0% | 62.8 | 62.42 | 61.63 | 62.8 | 0.4 |
Bangladesh, Dhaka | Mango | 0% | 47.58 | 47.58 | 47.58 | 47.58 | – |
Bangladesh, Dhaka | Spectra | 0% | 48.44 | 48.16 | 47.57 | 48.56 | 0.39 |
Bangladesh, Dhaka | Layer3 | 0% | 54.1 | 53.92 | 53.77 | 54.15 | 0.15 |
Bangladesh, Dhaka | STT Startrek | 0% | 88.96 | 60.77 | 47.22 | 88.96 | 18.75 |
Bangladesh, Dhaka | Link3 | 0% | 48.09 | 48.23 | 47.92 | 48.55 | 0.25 |
Bangladesh, Dhaka | Race Online | 0% | 51.12 | 51.54 | 51.07 | 52.11 | 0.42 |
Thailand, Bangkok | SG.GS | 0% | 26.55 | 26.62 | 26.14 | 26.91 | 0.24 |
Singapore | Digital Ocean | 0% | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.25 | 0.03 |
Singapore | SG.GS | 0% | 1.48 | 1.5 | 1.47 | 1.55 | 0.03 |
Japan, Tokyo | DODO | 0% | 77.75 | 78.04 | 77.59 | 78.38 | 0.29 |
Japan, Tokyo | Vultr | 0% | 80.13 | 80.45 | 80.13 | 80.95 | 0.29 |
Australia, Sydney | Vultr | 0% | 93.99 | 94 | 93.74 | 94.34 | 0.18 |
Taiwan, Taichung | 0% | 46.73 | 49.44 | 46.73 | 50.91 | 1.84 | |
China, Chengdu | Tencent | 0% | 89.09 | 88.95 | 88.48 | 89.51 | 0.38 |
China, Chongqing | Tencent | 0% | 97.03 | 96.82 | 96.51 | 97.13 | 0.22 |
China, Guiyang | Huawei | 0% | 220.15 | 220.24 | 219.87 | 220.73 | 0.26 |
China, Guangzhou | Tencent | 0% | 45.35 | 46.28 | 45.27 | 49.67 | 1.54 |
China, Hubei | China Unicom | 0% | 84.64 | 69.94 | 63.66 | 84.64 | 7.18 |
China, Nanjing | Tencent | 0% | 70.77 | 70.88 | 70.63 | 71.68 | 0.36 |
China, Jiangsu | China Telecom | 0% | 84.9 | 84.69 | 84.36 | 84.91 | 0.19 |
China, Jiangsu | China Mobile | 0% | 105.09 | 105.04 | 104.9 | 105.11 | 0.08 |
China, Lishui | China Telecom | 0% | 85.28 | 85.98 | 74.38 | 102.36 | 11.71 |
China, Lishui | China Unicom | 0% | 92.67 | 85.05 | 71.47 | 104.75 | 13.47 |
China, Lishui | China Mobile | 0% | 102.95 | 111.28 | 102.85 | 130.83 | 11.64 |
China, Qingdao | Aliyun | 0% | 212.41 | 212.04 | 211.64 | 212.53 | 0.35 |
China, Shanghai | Aliyun | 0% | 228.34 | 228.32 | 228.06 | 228.58 | 0.21 |
China, Shanghai | Tencent | 0% | 68.36 | 68.21 | 67.79 | 68.57 | 0.24 |
Singapore is the center of data processing for the entire Asia-Pacific region. We have established our servers in Singapore to better provide high-quality services and experiences to our clients in the Asia-Pacific region.